
Транспортная компания «Карта Мира Плюс» успешно осуществляет доставку грузов всех категорий по всей территории России, соблюдая стандарты законодательства, технические требования и температурные режимы. За 12 лет нашего пути мы выработали оптимальные маршруты доставки, что признано клиентами не только в России, но и в странах СНГ. Мы постоянно совершенствуем наши методы перевозки и внедряем передовые технологии для решения самых сложных задач.
Кратчайшие сроки выполнения поставленной задачи, что обеспечивает своевременную доставку груза в оговоренное время.
Доставка груза в целости и сохранности, так как учитываются особенности груза и разрабатываются максимально оптимальные схемы доставки.
Квалифицированная юридическая поддержка лучших специалистов по вопросам импорта и экспорта груза. Помощь менеджеров 24/7.
Услуги перевозки грузов требуют комплексного подхода и профессиональной организации для обеспечения качественной и эффективной доставки от отправителя к получателю. К тому же логистическая перевозка – это наиболее экономичный способ.
Существует несколько видов доставки, каждый из которых обладает своей актуальностью в зависимости от специфики грузов и условий доставки.
Они обеспечивают эффективную логистику и помогают поддерживать бесперебойное функционирование бизнеса.
Транспортная компания ГК «Карта Мира Плюс» осуществляет грузовые перевозки по России и странам СНГ «под ключ». Вот что мы предлагаем:
• Транспорт под любые задачи: малотоннажные грузовики, фуры (тентованные, рефрижераторы, контейнеры), тралы, цистерны, лесовозы, автобусы.
• Доставка от двери до двери: прямая доставка груза от отправителя до получателя, минуя лишние остановки, перегрузы на складах, лишнего вмешательства. Такой подход не только экономит время, но и повышает безопасность перевозки, поскольку уменьшает вероятность повреждения или потери груза в процессе.
• Специалисты 24/7: менеджеры с многолетним опытом работы готовы оказать вам помощь и поддержку в любое время, включая выходные дни, чтобы обеспечить оперативность и эффективность в решении любых вопросов.
• Доставка точно в срок: всегда придерживаемся договоренных сроков доставки. Мы понимаем, как важно для вас получить товар вовремя, поэтому делаем все возможное, чтобы это произошло точно по графику.
• Грамотный документооборот: предоставляем полный набор бухгалтерских и сопроводительных документов, обеспечиваем прозрачность в финансовом учете, регулярную уплату НДС и работу с ЭДО.
• Безопасная доставка: . мы обеспечиваем полный контроль (фото-видео отчет с загрузки и выгрузки, GPS-трекинг, связь с водителем) над процессом перевозки, надежный юридический отдел держит все под контролем. Также для наших клиентов мы предлагаем страхование на особых условиях.
• Большой опыт доставки негабаритных и опасных грузов: перевозка данных видов грузов требует соблюдения специальных правил и нормативов безопасности. У наших менеджеров и водителей имеется соответствующая квалификация.
Рассчитать стоимость, задать вопросы, оформить заказ можно по телефону +7 (927) 782-97-48 или через форму заявки.
| Город | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 115 100 | 141 300 | 167 400 | 190 500 | 209 300 |
| Адлер | 73 900 | 90 700 | 107 500 | 122 300 | 134 400 |
| Алушта | 41 000 | 55 400 | 69 900 | 81 400 | 99 300 |
| Ангарск | 133 200 | 163 500 | 193 800 | 220 500 | 242 300 |
| Армавир | 39 600 | 48 600 | 57 500 | 65 500 | 71 900 |
| Архангельск | 51 900 | 63 700 | 75 500 | 85 900 | 94 400 |
| Астрахань | 39 300 | 48 200 | 57 100 | 65 000 | 71 400 |
| Балаково | 31 600 | 38 800 | 46 000 | 52 300 | 57 400 |
| Барнаул | 84 400 | 104 800 | 125 300 | 143 200 | 159 300 |
| Белгород | 19 000 | 23 300 | 27 600 | 31 400 | 34 500 |
| Березняки | 42 800 | 52 200 | 61 700 | 71 600 | 80 200 |
| Бийск | 96 400 | 118 300 | 140 300 | 159 500 | 175 300 |
| Благовещенск | 39 800 | 48 900 | 57 900 | 65 900 | 72 400 |
| Братск | 137 100 | 168 200 | 199 400 | 226 800 | 249 300 |
| Брянск | 15 400 | 18 900 | 22 400 | 25 500 | 28 000 |
| Великий Новгород | 15 700 | 19 200 | 22 800 | 25 900 | 28 500 |
| Владивосток | 276 600 | 339 500 | 402 400 | 457 700 | 503 000 |
| Владикавказ | 45 100 | 54 200 | 63 300 | 74 300 | 83 300 |
| Владимир | 12 300 | 14 200 | 16 100 | 17 300 | 17 300 |
| Волгоград | 26 900 | 33 000 | 39 200 | 44 500 | 49 000 |
| Волгодонск | 36 300 | 44 500 | 52 700 | 60 000 | 65 900 |
| Волжский | 27 500 | 33 700 | 40 000 | 45 500 | 50 000 |
| Вологда | 18 700 | 22 900 | 27 200 | 30 900 | 34 000 |
| Воронеж | 16 300 | 18 500 | 20 800 | 24 200 | 27 300 |
| Дзержинск | 16 300 | 18 100 | 20 000 | 22 300 | 27 100 |
| Евпатория | 62 200 | 76 300 | 90 500 | 102 900 | 113 100 |
| Екатеринбург | 48 900 | 60 000 | 71 100 | 80 900 | 88 900 |
| Златоуст | 52 200 | 64 100 | 75 900 | 86 400 | 94 900 |
| Иваново | 13 200 | 15 100 | 17 100 | 19 300 | 22 300 |
| Ижевск | 35 200 | 43 200 | 51 100 | 58 200 | 63 900 |
| Иркутск | 133 200 | 163 500 | 193 800 | 220 500 | 242 300 |
| Йошкар-Ола | 23 400 | 27 700 | 32 100 | 39 100 | 42 800 |
| Казань | 26 900 | 33 000 | 39 200 | 44 500 | 49 000 |
| Калининград | 46 300 | 52 300 | 58 300 | 67 200 | 74 300 |
| Калуга | 13 300 | 14 700 | 16 200 | 18 000 | 20 300 |
| Кемерово | 86 300 | 105 900 | 125 500 | 142 700 | 156 800 |
| Керчь | 62 200 | 76 300 | 90 500 | 101 900 | 112 100 |
| Киров | 27 000 | 32 600 | 38 300 | 44 300 | 49 300 |
| Кострома | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 20 200 | 24 300 |
| Краснодар | 36 300 | 44 500 | 52 700 | 60 000 | 65 900 |
| Красноярск | 96 000 | 116 600 | 137 300 | 159 200 | 183 300 |
| Курган | 52 300 | 63 700 | 75 100 | 87 200 | 96 000 |
| Курск | 18 200 | 20 800 | 23 500 | 26 500 | 29 200 |
| Липецк | 19 500 | 21 300 | 23 200 | 25 400 | 28 500 |
| Магнитогорск | 54 400 | 66 800 | 79 100 | 90 000 | 98 900 |
| Махачкала | 49 400 | 59 100 | 68 800 | 80 000 | 95 200 |
| Мурманск | 53 300 | 65 400 | 77 500 | 88 200 | 96 900 |
| Набережные Челны | 34 300 | 42 100 | 50 000 | 56 800 | 62 400 |
| Надым | 120 800 | 133 100 | 145 400 | 172 800 | 184 500 |
| Нальчик | 43 200 | 51 300 | 59 500 | 70 000 | 78 300 |
| Нефтеюганск | 79 100 | 97 100 | 115 100 | 130 900 | 143 900 |
| Нижневартовск | 87 100 | 106 900 | 126 700 | 144 100 | 158 300 |
| Нижнекамск | 32 400 | 37 800 | 43 200 | 48 500 | 54 100 |
| Нижний Новгород | 16 500 | 18 300 | 20 200 | 23 100 | 27 300 |
| Нижний Тагил | 50 800 | 62 400 | 73 900 | 84 100 | 92 400 |
| Новокузнецк | 93 500 | 112 400 | 131 400 | 153 500 | 177 300 |
| Новороссийск | 36 400 | 42 300 | 48 200 | 55 000 | 85 200 |
| Новосибирск | 76 000 | 96 400 | 116 800 | 134 200 | 148 600 |
| Новочеркасск | 29 300 | 35 200 | 41 200 | 47 500 | 53 500 |
| Новый Уренгой | 94 500 | 111 900 | 129 300 | 146 400 | 158 600 |
| Ноябрьск | 86 300 | 102 700 | 119 200 | 141 100 | 159 000 |
| Омск | 72 000 | 88 300 | 104 700 | 119 100 | 134 400 |
| Орел | 16 200 | 19 900 | 23 600 | 26 800 | 29 500 |
| Оренбург | 46 400 | 57 000 | 67 500 | 76 800 | 84 400 |
| Орск | 54 400 | 66 800 | 79 100 | 90 000 | 98 900 |
| Пенза | 22 800 | 28 000 | 33 200 | 37 700 | 41 500 |
| Пермь | 41 200 | 50 600 | 59 900 | 68 200 | 74 900 |
| Петрозаводск | 29 300 | 33 700 | 38 200 | 45 300 | 51 300 |
| Прокопьевск | 90 700 | 111 300 | 131 900 | 150 000 | 164800 |
| Псков | 20 100 | 24 600 | 29 200 | 33 200 | 36 500 |
| Ростов-на-Дону | 33 000 | 40 500 | 48 000 | 54 500 | 59 900 |
| Рыбинск | 15 300 | 16 800 | 18 400 | 19 200 | 23 100 |
| Рязань | 12 400 | 13 900 | 15 500 | 18 200 | 19 800 |
| Салават | 43 400 | 53 300 | 63 100 | 71 800 | 78 900 |
| Самара | 31 300 | 38 400 | 45 600 | 51 800 | 56 900 |
| Санкт-Петербург | 16 500 | 17 900 | 19 400 | 21 500 | 27 200 |
| Саранск | 25 000 | 30 700 | 36 400 | 41 400 | 45 500 |
| Саратов | 27 500 | 33 700 | 40 000 | 45 500 | 49 500 |
| Севастополь | 62 200 | 76 300 | 90 500 | 102 900 | 115 400 |
| Северодвинск | 51 600 | 63 400 | 75 100 | 85 500 | 93 900 |
| Симферополь | 62 200 | 76 300 | 90 500 | 102 800 | 115 200 |
| Смоленск | 15 700 | 19 200 | 22 800 | 25 900 | 28 500 |
| Сочи | 49 100 | 56 700 | 64 400 | 75 300 | 89 300 |
| Ставрополь | 41 500 | 50 900 | 60 300 | 68 600 | 75 400 |
| Старый Оскол | 16 500 | 20 200 | 24 000 | 27 300 | 30 000 |
| Стерлитамак | 42 600 | 52 300 | 61 900 | 70 500 | 77 400 |
| Стрежевой | 89 300 | 109 600 | 129 900 | 147 700 | 162 300 |
| Сургут | 81 000 | 99 500 | 117 900 | 134 100 | 147 400 |
| Сызрань | 31 600 | 38 800 | 46 000 | 52 300 | 57 400 |
| Сыктывкар | 38 300 | 45 500 | 53 900 | 61 400 | 67 400 |
| Таганрог | 33 800 | 41 500 | 49 200 | 55 900 | 61 400 |
| Тамбов | 19 200 | 20 600 | 22 100 | 25 300 | 28 100 |
| Тверь | 12 300 | 12 700 | 13 200 | 17 200 | 18 200 |
| Тобольск | 69 100 | 80 900 | 95 900 | 109 100 | 120 200 |
| Тольятти | 31 900 | 39 100 | 46 400 | 52 700 | 57 900 |
| Томск | 89 600 | 109 900 | 130 300 | 148 200 | 163 300 |
| Тула | 13 200 | 14 100 | 15 000 | 17 200 | 19 800 |
| Тюмень | 58 500 | 71 800 | 85 100 | 96 800 | 106 400 |
| Улан-Удэ | 157 400 | 193 200 | 229 000 | 260 500 | 286 200 |
| Ульяновск | 32 400 | 39 800 | 47 200 | 53 600 | 58 900 |
| Уфа | 39 600 | 48 600 | 57 500 | 65 500 | 71 900 |
| Ухта | 47 500 | 58 300 | 69 100 | 78 600 | 86 400 |
| Феодосия | 62 400 | 76 400 | 90 600 | 102 900 | 115 600 |
| Хабаровск | 263 500 | 323 300 | 383 200 | 435 900 | 479 000 |
| Ханты-Мансийск | 74 500 | 91 400 | 108 300 | 123 200 | 135 400 |
| Чебоксары | 26 900 | 33 000 | 39 200 | 44 500 | 49 000 |
| Челябинск | 49 700 | 61 000 | 72 300 | 82 300 | 90 400 |
| Череповец | 24 200 | 29 700 | 35 200 | 40 000 | 44 000 |
| Чита | 166 200 | 204 000 | 241 800 | 275 000 | 302 200 |
| Шахты | 33 000 | 40 500 | 48 000 | 54 500 | 59 900 |
| Энгельс | 28 000 | 34 400 | 40 800 | 46 400 | 50 900 |
| Якутск | 297 300 | 349 200 | 401 200 | 432 300 | 484 200 |
| Ялта | 85 200 | 104 500 | 123 900 | 140 900 | 158 300 |
| Ярославль | 15 300 | 16 200 | 17 200 | 19 300 | 23 300 |
| Город | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 52 300 | 64 300 | 76 300 | 90 100 | 103 300 |
| Адлер | 27 300 | 32 200 | 37 100 | 41 200 | 46 500 |
| Алушта | 61 800 | 74 600 | 87 400 | 103 600 | 121 900 |
| Ангарск | 61 300 | 73 000 | 84 800 | 103 200 | 112 300 |
| Армавир | 21 300 | 24 800 | 28 300 | 33 200 | 36 100 |
| Архангельск | 21 200 | 24 200 | 27 300 | 31 300 | 34 500 |
| Астрахань | 20 300 | 24 800 | 29 300 | 33 300 | 38 200 |
| Балаково | 16 800 | 19 500 | 22 300 | 25 300 | 29 100 |
| Барнаул | 32 600 | 47 900 | 63 300 | 74 500 | 83 400 |
| Белгород | 19 200 | 21 700 | 24 300 | 29 200 | 35 300 |
| Березняки | 25 100 | 29 300 | 33 500 | 28 800 | 44 200 |
| Бийск | 46 300 | 46 300 | 46 300 | 78 200 | 62 500 |
| Благовещенск | 21 300 | 25 300 | 29 300 | 35 100 | 41 200 |
| Братск | 69 100 | 79 000 | 89 000 | 104 800 | 121 300 |
| Брянск | 13 200 | 14 200 | 15 300 | 17 200 | 87 100 |
| Великий Новгород | 18 100 | 21 100 | 24 200 | 27 300 | 29 300 |
| Владивосток | 123 000 | 143 600 | 164 300 | 193 300 | 221 300 |
| Владикавказ | 26 300 | 31 800 | 37 300 | 44 300 | 52 100 |
| Владимир | 12 100 | 13 600 | 15 100 | 16 300 | 16 300 |
| Волгоград | 19 200 | 21 200 | 23 300 | 27 300 | 29 300 |
| Волгодонск | 18 500 | 21 500 | 24 600 | 27 300 | 32 300 |
| Волжский | 19 300 | 21 700 | 24 200 | 27 200 | 31 300 |
| Вологда | 15 300 | 17 300 | 19 300 | 22 300 | 28 900 |
| Воронеж | 12 300 | 15 300 | 18 300 | 21 200 | 25 300 |
| Дзержинск | 12 200 | 13 700 | 15 300 | 18 200 | 22 400 |
| Евпатория | 51 000 | 61 600 | 72 300 | 84 200 | 95 300 |
| Екатеринбург | 28 200 | 31 200 | 34 300 | 41 100 | 46 200 |
| Златоуст | 24 000 | 28 600 | 33 300 | 39 300 | 46 300 |
| Иваново | 11 300 | 13 200 | 15 200 | 16 300 | 19 200 |
| Ижевск | 21 100 | 24 200 | 27 300 | 31 300 | 36 000 |
| Иркутск | 62 100 | 74 200 | 86 300 | 103 300 | 116 100 |
| Йошкар-Ола | 15 700 | 17 600 | 19 600 | 22 300 | 29 600 |
| Казань | 16 300 | 18 800 | 21 300 | 25 300 | 29 300 |
| Калининград | 39 300 | 46 200 | 53 100 | 61 300 | 69 100 |
| Калуга | 12 300 | 13 600 | 15 000 | 16 300 | 19 200 |
| Кемерово | 44 200 | 51 100 | 58 100 | 74 600 | 79 300 |
| Керчь | 50 000 | 60 600 | 71 200 | 83 000 | 92 100 |
| Киров | 17 300 | 19 800 | 22 300 | 26 200 | 29 300 |
| Кострома | 17 200 | 19 200 | 21 300 | 23 100 | 25 300 |
| Краснодар | 21 300 | 24 300 | 27 300 | 32 300 | 38 100 |
| Красноярск | 41 300 | 55 300 | 69 300 | 83 300 | 94 200 |
| Курган | 31 100 | 36 700 | 42 400 | 49 100 | 55 300 |
| Курск | 16 400 | 18 800 | 21 200 | 23 500 | 26 400 |
| Липецк | 15 500 | 17 900 | 20 400 | 23 400 | 26 500 |
| Магнитогорск | 24 200 | 27 300 | 30 500 | 38 500 | 43 400 |
| Махачкала | 31 400 | 35 300 | 39 200 | 45 800 | 53 500 |
| Мурманск | 27 400 | 31 900 | 36 500 | 42 300 | 47 500 |
| Набережные Челны | 18 500 | 21 500 | 24 500 | 27 800 | 31 300 |
| Надым | 47 500 | 57 400 | 67 400 | 81 100 | 86 200 |
| Нальчик | 26 200 | 30 800 | 35 500 | 41 200 | 48 500 |
| Нефтеюганск | 37 500 | 45 000 | 52 500 | 60 000 | 66 800 |
| Нижневартовск | 35 300 | 46 300 | 57 300 | 61 500 | 69 800 |
| Нижнекамск | 19 100 | 21 800 | 24 500 | 28 900 | 32 100 |
| Нижний Новгород | 13 100 | 14 100 | 15 200 | 18 100 | 22 200 |
| Нижний Тагил | 28 300 | 32 300 | 36 400 | 43 200 | 49 200 |
| Новокузнецк | 47 600 | 56 400 | 65 200 | 76 100 | 85 200 |
| Новороссийск | 25 100 | 27 300 | 29 500 | 35 400 | 41 200 |
| Новосибирск | 42 100 | 50 000 | 58 000 | 67 500 | 76 200 |
| Новочеркасск | 19 300 | 21 900 | 24 500 | 27 500 | 30 000 |
| Новый Уренгой | 44 400 | 53 900 | 63 500 | 75 400 | 87 400 |
| Ноябрьск | 42 100 | 49 300 | 56 500 | 68 400 | 73 100 |
| Омск | 35 100 | 42 300 | 49 500 | 56 400 | 62 100 |
| Орел | 16 200 | 17 900 | 19 600 | 21 500 | 25 800 |
| Оренбург | 23 500 | 26 500 | 29 500 | 36 300 | 39 400 |
| Орск | 23 200 | 26 800 | 30 500 | 36 000 | 42 400 |
| Пенза | 15 300 | 16 900 | 18 500 | 21 200 | 24 300 |
| Пермь | 22 300 | 26 800 | 31 300 | 35 200 | 39 300 |
| Петрозаводск | 19 200 | 22 200 | 25 300 | 29 200 | 36 500 |
| Прокопьевск | 48 800 | 57 800 | 66 800 | 75 200 | 84 400 |
| Псков | 19 300 | 22 600 | 26 000 | 31 200 | 35 600 |
| Ростов-на-Дону | 19 400 | 22 300 | 25 300 | 28 400 | 31 000 |
| Рыбинск | 16 100 | 17 700 | 19 300 | 21 400 | 25 400 |
| Рязань | 12 400 | 13 700 | 15 100 | 17 200 | 18 900 |
| Салават | 23 100 | 27 300 | 31 500 | 38 100 | 44 000 |
| Самара | 18 200 | 19 700 | 21 300 | 25 300 | 29 100 |
| Санкт-Петербург | 22 400 | 25 900 | 29 500 | 34 200 | 39 100 |
| Саранск | 14 300 | 16 200 | 18 100 | 20 300 | 23 500 |
| Саратов | 16 300 | 18 800 | 21 400 | 25 400 | 29 900 |
| Севастополь | 50 300 | 61 300 | 72 300 | 84 200 | 95 300 |
| Северодвинск | 19 400 | 23 800 | 28 300 | 32 300 | 34 500 |
| Симферополь | 49 300 | 36 800 | 24 300 | 83 100 | 93 300 |
| Смоленск | 18 200 | 24 600 | 31 100 | 24 500 | 27 300 |
| Сочи | 27 100 | 44 600 | 62 200 | 48 500 | 56 400 |
| Ставрополь | 22 100 | 38 100 | 54 100 | 34 200 | 39 300 |
| Старый Оскол | 18 000 | 19 600 | 21 300 | 28 200 | 34 000 |
| Стерлитамак | 22 300 | 26 700 | 31 100 | 37 300 | 43 300 |
| Стрежевой | 43 200 | 52 700 | 62 200 | 73 200 | 79 300 |
| Сургут | 39 200 | 46 600 | 54 100 | 62 300 | 69 200 |
| Сызрань | 16 200 | 18 700 | 21 300 | 24 300 | 27 200 |
| Сыктывкар | 21 300 | 24 300 | 27 300 | 34 200 | 39 300 |
| Таганрог | 19 200 | 22 200 | 25 200 | 45 100 | 31 300 |
| Тамбов | 15 200 | 17 700 | 20 200 | 23 300 | 26 200 |
| Тверь | 13 100 | 14 200 | 15 300 | 18 300 | 21 200 |
| Тобольск | 34 300 | 32 900 | 31 500 | 47 300 | 54 300 |
| Тольятти | 17 200 | 19 200 | 21 200 | 24 300 | 27 100 |
| Томск | 44 300 | 53 700 | 63 100 | 72 300 | 81 300 |
| Тула | 12 800 | 14 100 | 15 400 | 17 200 | 19 500 |
| Тюмень | 27 300 | 33 200 | 39 200 | 47 200 | 54 200 |
| Улан-Удэ | 64 200 | 78 700 | 93 300 | 109 200 | 121 300 |
| Ульяновск | 17 100 | 19 200 | 21 300 | 25 100 | 29 200 |
| Уфа | 21 300 | 25 200 | 29 200 | 35 300 | 42 200 |
| Ухта | 26 300 | 30 700 | 35 200 | 43 300 | 48 100 |
| Феодосия | 49 300 | 59 200 | 69 200 | 82 300 | 93 100 |
| Хабаровск | 104 200 | 130 200 | 156 300 | 181 200 | 197 300 |
| Ханты-Мансийск | 36 300 | 43 800 | 51 300 | 59 200 | 65 300 |
| Чебоксары | 14 200 | 15 700 | 17 300 | 20 300 | 23 200 |
| Челябинск | 25 200 | 30 700 | 36 200 | 43 300 | 49 300 |
| Череповец | 19 100 | 21 100 | 23 200 | 26 300 | 29 200 |
| Чита | 72 100 | 88 100 | 104 200 | 123 100 | 143 100 |
| Шахты | 19 300 | 22 300 | 25 300 | 28 300 | 31 000 |
| Энгельс | 16 300 | 18 800 | 21 300 | 25 300 | 28 200 |
| Якутск | 199 300 | 230 700 | 262 200 | 294 300 | 349 300 |
| Ялта | 51 200 | 62 100 | 73 000 | 84 200 | 95 300 |
| Ярославль | 16 100 | 18 700 | 21 300 | 21 300 | 24 200 |
Важно! На сайте приведены приблизительные тарифы.
Чтобы узнать точную стоимость, звоните 8 (927) 782-97-48
Оставьте свой номер телефона и в течении 5 минут с Вами свяжется квалифицированный специалист по расчету доставки вашего груза!
«Карта Мира Плюс» в цифрах
Транспортная компания ГК «Карта Мира Плюс» имеет огромное количество различных видов автомобилей с широким диапазоном грузоподъёмности, с помощью которых выполняется доставка всех видов товаров. На данный момент наша компания заслужила доверие и признание в сфере грузоперевозок со стороны многих крупных предприятий. В течение 12 лет мы уверенно удерживаем лидерские позиции благодаря высокому качеству предоставляемых услуг. Наш метод доставки грузов является самым востребованным в мире, поскольку он не только экономичен, но и проверен временем, обеспечивая гибкость и надежность в процессе транспортировки грузов.
![]()
За счет хорошо развитой партнерской системе и лидирующим авторитетом, мы без особых усилий поможем выкупить ваш груз или товар у поставщика. В период всего времени выкупа товара с вами будет работать персональный менеджер, который ответит на все возникшие вопросы.
![]()
Наша транспортная компания тесно сотрудничает с ведущими страховыми компаниями, известными своей надежностью и высоким статусом. Сотрудники «Карта Мира Плюс» уже более 12 лет успешно оказывают услуги по страхованию грузов на всей территории России.
![]()
Специально обученный персонал компании отдела технического контроля, обеспечит полный перечень необходимых мероприятий для обеспечения максимальной безопасности и качества транспортировки вашего груза из любой точки мира.
![]()
Персонал нашей компании хорошо знаком с требованиями таможенного законодательства, что позволяет нам профессионально оказывать услуги высокого качества в таможенном обслуживании по всей территории России и за её пределами.
![]()
Оставьте заявку и в течении 5 минут с Вами свяжется квалифицированный специалист по решение любого вопроса
Оставьте заявку и в течении 5 минут с Вами свяжется квалифицированный специалист по расчету доставки и предложению уникального способа доставки Вашего груза!
Или позвоните нам:

Понедельник-пятница
с 09:00 — 18:00

пр. Степана Разина, 23, Тольятти,
Самарская обл., 445040
Оставьте заявку прямо сейчас,
и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут!